Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Ultra Short Duration ETF | $2.78 billion | GSY | US46090A8870 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2008 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | $2.76 billion | CGMS | US14020Y3009 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Capital Group | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI Germany ETF | $2.75 billion | EWG | US4642868065 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 1996 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | $2.71 billion | LVHI | US52468L5057 | 0.00% | Synthetic | Distributing | 2016 | Franklin Templeton | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | $2.71 billion | FLRN | US78468R2004 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2011 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | $2.70 billion | IMCG | US4642883072 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2004 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Russell Top 200 Value ETF | $2.70 billion | IWX | US4642894202 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2009 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS | $2.68 billion | VNGUF | IE00B3VVMM84 | 0.00% | Physical | Distributing | 2012 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | $2.68 billion | JKH | US4642883072 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2004 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund ETF Shares | $2.65 billion | IVOO | US9219328856 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2010 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| Vanguard Materials Index Fund ETF Shares | $2.65 billion | VAW | US92204A8018 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2004 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | $2.64 billion | NFRA | US33939L7955 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2013 | Flexshares | London Exchange (UK) | UK |
| Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | $2.64 billion | MLPX | US37954Y2937 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2013 | Global X | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | $2.63 billion | IBDU | US46436E2054 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2019 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Morningstar Growth ETF | $2.62 billion | ILCG | US4642871192 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2004 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $2.61 billion | BSCS | US46138J6432 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $2.61 billion | AAXJ | US4642881829 | 0.01% | Physical | Accumulating | 2008 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | $2.60 billion | TDTT | US33939L5066 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2011 | Flexshares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Morningstar Growth ETF | $2.59 billion | JKE | US4642871192 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2004 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Janus Henderson Short Duration Income ETF | $2.58 billion | VNLA | US47103U8861 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | Janus Henderson | USA Stocks (USA) | USA |
Page 23 of 140