Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Europe Financials ETF | $3.84 billion | EUFN | US4642891802 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2010 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco Preferred ETF | $3.84 billion | PGX | US46138E5116 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2008 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco S&P MidCap Momentum ETF | $3.83 billion | XMMO | US46137V4648 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2005 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| GraniteShares 1.5x Long NVDA Daily ETF | $3.83 billion | NVDL | US38747R8271 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Graniteshares | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® DoubleLine Total Return Tactical ETF | $3.83 billion | TOTL | US78467V8485 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2015 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Global Healthcare ETF | $3.82 billion | IXJ | US4642873255 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2001 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Fidelity Investment Grade Securitized ETF | $3.81 billion | FSEC | US3161887050 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Fidelity | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares U.S. Real Estate ETF | $3.80 billion | IYR | US4642877397 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2000 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® Bloomberg Convertible Securities ETF | $3.78 billion | CWB | US78464A3591 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2009 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF | $3.77 billion | AIRR | US33738R7044 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2014 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| FT Cboe Vest S&P 500® Dividend Aristocrats Target Income ETF | $3.74 billion | KNG | US33739Q7051 | 0.01% | Synthetic | Distributing | 2018 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| Global X Uranium ETF | $3.70 billion | URA | US37954Y8710 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2010 | Global X | USA Stocks (USA) | USA |
| Capital Group International Focus Equity ETF | $3.68 billion | CGXU | US14019W1099 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Capital Group | USA Stocks (USA) | USA |
| WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | $3.60 billion | DON | US97717W5058 | 0.00% | Synthetic | Distributing | 2006 | WisdomTree | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $3.60 billion | BSCR | US46138J7836 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® S&P 600 Small Cap Value ETF | $3.59 billion | SLYV | US78464A3005 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2000 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares California Muni Bond ETF | $3.57 billion | CMF | US4642883569 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2007 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $3.54 billion | FV | US33738R6053 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2014 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF | $3.52 billion | DFLV | US25434V6662 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Dimensional | USA Stocks (USA) | USA |
| Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | $3.51 billion | VRTTX | US92206C5812 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2010 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
Page 19 of 140