Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | $4.41 billion | EEMV | US4642865335 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2011 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI South Korea ETF | $4.41 billion | EWY | US4642867729 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2000 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | $4.28 billion | CALF | US69374H8575 | 0.01% | Synthetic | Distributing | 2017 | Pacer | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $4.24 billion | BSCQ | US46138J7919 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Schwab 1000 ETF | $4.21 billion | SCHK | US8085247224 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Charles Schwab | USA Stocks (USA) | USA |
| VictoryShares Free Cash Flow ETF | $4.20 billion | VFLO | US92647X8305 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Victory Capital | USA Stocks (USA) | USA |
| Fidelity® Blue Chip Growth ETF | $4.20 billion | FBCG | US3160923526 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Fidelity | USA Stocks (USA) | USA |
| Bitwise Bitcoin ETF | $4.19 billion | BITB | US09174C1045 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2024 | Bitwise Investments | USA Stocks (USA) | USA |
| Dimensional International High Profitability ETF | $4.06 billion | DIHP | US25434V7652 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Dimensional | USA Stocks (USA) | USA |
| Goldman Sachs ActiveBeta® International Equity ETF | $4.05 billion | GSIE | US3814301079 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2015 | Goldman Sachs | USA Stocks (USA) | USA |
| John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | $4.03 billion | JHMM | US47804J2069 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2015 | John Hancock | USA Stocks (USA) | USA |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal | $3.97 billion | JMST | US46641Q6540 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | JPMorgan | USA Stocks (USA) | USA |
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | $3.94 billion | JPIE | US46641Q1590 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | JPMorgan | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Global REIT ETF | $3.93 billion | REET | US46434V6478 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2014 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Barclays 3-12 Month T-Bill ETF | $3.92 billion | BILS | US78468R5239 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares UltraPro S&P500 | $3.91 billion | UPRO | US74347X8645 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2009 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF | $3.90 billion | EAGG | US46435U5496 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| SHP ETF Trust - NEOS S&P 500 High Income ETF | $3.89 billion | SPYI | IE00B3YLTY66 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Neos Funds | USA Stocks (USA) | USA |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | $3.87 billion | HYLB | US2330514322 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | Xtrackers | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco KBW Bank ETF | $3.86 billion | KBWB | US46138E6288 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2011 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
Page 18 of 140