Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direxion Daily S&P500® Bull 3X Shares | $4.85 billion | SPXL | US25459W8626 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2008 | Direxion | London Exchange (UK) | UK |
| Oppenheimer Russell 1000 Dynamic Multifactor | $4.85 billion | OMFL | US46138J6192 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $4.85 billion | ESGE | US46434G8630 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | iShares | XETRA Stock Exchange (Germany) | Germany |
| iShares MSCI World ETF | $4.83 billion | URTH | US4642863926 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2012 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares | $4.80 billion | TMF | US25459W5408 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2009 | Direxion | USA Stocks (USA) | USA |
| Dimensional ETF Trust | $4.71 billion | DFSD | US25434V8643 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Dimensional | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® EURO STOXX 50 ETF | $4.69 billion | FEZ | US78463X2027 | 0.00% | Synthetic | Distributing | 2002 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | $4.62 billion | BBEU | US46641Q1913 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | JPMorgan | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® S&P Biotech ETF | $4.62 billion | XBI | US78464A8707 | 0.00% | Synthetic | Distributing | 2006 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI Brazil ETF | $4.60 billion | EWZ | US4642864007 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2000 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| BlackRock ETF Trust - BlackRock Future U.S. Themes ETF | $4.59 billion | BTHM | US09290C8064 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $4.54 billion | PDBC | US46090F1003 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2014 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Vanguard ESG International Stock | $4.54 billion | VSGX | US9219107250 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI KLD 400 Social ETF | $4.54 billion | DSI | US4642885705 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2006 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Dimensional ETF Trust | $4.53 billion | DFSV | US25434V8155 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Dimensional | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares U.S. Medical Devices ETF | $4.51 billion | IHI | US4642888105 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2006 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | $4.45 billion | DIVO | US0321084099 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2016 | Amplify | USA Stocks (USA) | USA |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF | $4.45 billion | SCHC | US8085248883 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2010 | Charles Schwab | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond | $4.42 billion | ISTB | US46432F8591 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2012 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | $4.41 billion | SJNK | US78468R4083 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2012 | State Street | London Exchange (UK) | UK |
Page 17 of 140