Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | $5.41 billion | EFAV | US46429B6891 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2011 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Fidelity® High Dividend ETF | $5.41 billion | FDVV | US3160928400 | 0.00% | Synthetic | Distributing | 2016 | Fidelity | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | $5.40 billion | FDL | US3369171091 | 0.00% | Synthetic | Distributing | 2006 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Biotechnology ETF | $5.38 billion | IBB | US4642875565 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2001 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF Shares | $5.37 billion | VOOV | US9219327031 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2010 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| abrdn Physical Gold Shares ETF | $5.34 billion | SGOL | US00326A1043 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2009 | abrdn | USA Stocks (USA) | USA |
| Vanguard Ultra-Short Bond ETF Shares | $5.28 billion | VUSB | US92203C3034 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Global Tech ETF | $5.23 billion | IXN | US4642872919 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2001 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF | $5.21 billion | BBAX | US46641Q2333 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | JPMorgan | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares International Select Dividend ETF | $5.18 billion | IDV | US4642884484 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Materials Select Sector SPDR® Fund | $5.10 billion | XLB | US81369Y1001 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 1998 | State Street | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares | $5.07 billion | VWOB | US9219468850 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2013 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Low Duration Opportunities ETF | $5.05 billion | LMBS | US33739Q2003 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2014 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| Vanguard Communication Services Index Fund ETF Shares | $5.04 billion | VOX | US92204A8844 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2004 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| Capital Group Core Plus Income ETF | $5.04 billion | CGCP | US14020Y1029 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Capital Group | USA Stocks (USA) | USA |
| ARK 21Shares Bitcoin ETF | $5.01 billion | ARKB | US0409191022 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2024 | 21Shares | London Exchange (UK) | UK |
| Invesco S&P MidCap Quality ETF | $4.96 billion | XMHQ | US46137V4721 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2006 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | $4.89 billion | BBUS | US46641Q3992 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2019 | JPMorgan | XETRA Stock Exchange (Germany) | Germany |
| WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | $4.89 billion | DLN | US97717W3079 | 0.00% | Synthetic | Distributing | 2006 | WisdomTree | USA Stocks (USA) | USA |
| FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | $4.88 billion | GUNR | US33939L4077 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2011 | Flexshares | USA Stocks (USA) | USA |
Page 16 of 140