Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | $5.97 billion | TSLL | US25460G2865 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Direxion | USA Stocks (USA) | USA |
| Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares | $5.96 billion | VCR | US92204A1088 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2004 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | $5.95 billion | DFAE | US25434V3024 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Dimensional | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $5.93 billion | IJT | US4642878874 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2000 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Rbb Fund Inc - Us Treasury 3 Month Bill ETF | $5.91 billion | TBIL | US74933W4520 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | F/m Investments | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| First Trust Preferred Securities and Income ETF | $5.84 billion | FPE | DE000A3E5D56 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2013 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| VanEck Junior Gold Miners ETF | $5.83 billion | GDXJ | US92189F7915 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2009 | VanEck | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR Barclays Short Term Treasury | $5.78 billion | SPTS | US78468R1014 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2011 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI Taiwan ETF | $5.74 billion | EWT | US46434G7723 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2000 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Ultra S&P500 | $5.73 billion | SSO | US74347R1077 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2006 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Capital Group Core Equity ETF | $5.71 billion | CGUS | US14020V1089 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Capital Group | USA Stocks (USA) | USA |
| Vanguard Industrials Index Fund ETF Shares | $5.64 billion | VIS | US92204A6038 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2004 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco S&P 500 Revenue ETF | $5.61 billion | RWL | US46138G6989 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2008 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| PIMCO ETF Trust | $5.61 billion | PYLD | US72201R5853 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | PIMCO | USA Stocks (USA) | USA |
| Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares | $5.59 billion | BLV | US9219377937 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2007 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | $5.56 billion | BOND | US72201R7750 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2012 | PIMCO | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | $5.47 billion | JMBS | US47103U8523 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Janus Henderson | USA Stocks (USA) | USA |
| JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | $5.46 billion | BBIN | US46641Q3737 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2019 | JPMorgan | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco Aerospace & Defense ETF | $5.44 billion | PPA | US46137V1008 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2005 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | $5.41 billion | DFEM | US25434V7322 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Dimensional | USA Stocks (USA) | USA |
Page 15 of 140