Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KraneShares Trust | $0.00 billion | KEM | US5007674394 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Kraneshares | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Supply Chain Logistics ETF | $0.00 billion | SUPL | US74347G3175 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | $0.00 billion | FLYD | US06368J1016 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | BMO | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares UltraShort Basic Materials | $0.00 billion | SMN | US74347G6145 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Kelly Hotel & Lodging Sector ETF | $0.00 billion | HOTL | US48817R4092 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Strategic | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares UltraShort Consumer Goods | $0.00 billion | SZK | US74347G6301 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| wShares Enhanced Gold ETF | $0.00 billion | WGLD | US9720051021 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | wShares | XETRA Stock Exchange (Germany) | Germany |
| AdvisorShares Managed Bitcoin Strategy ETF | $0.00 billion | CRYP | US00768Y3392 | N/A | Synthetic | Accumulating | 2022 | AdvisorShares | Australian Securities Exchange (Australia) | Australia |
| DB Commodity Double Long ETN | $0.00 billion | DYYXF | US25154H4754 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2008 | Deutsche Bank | USA Stocks (USA) | USA |
| DB Base Metals Double Long ETN | $0.00 billion | BDDXF | US25154K8412 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2008 | Deutsche Bank | USA Stocks (USA) | USA |
| DB Agriculture Long ETN | $0.00 billion | AGFXF | US25154H5330 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2008 | Deutsche Bank | USA Stocks (USA) | USA |
| DB Base Metals Double Short ETN | $0.00 billion | BOMMF | US25154K8586 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2008 | Deutsche Bank | USA Stocks (USA) | USA |
| DB Crude Oil Short Exp 01 Jun 2038 | $0.00 billion | SZOXF | US25154K8743 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2008 | Deutsche Bank | USA Stocks (USA) | USA |
| VanEck Vectors Emerging Markets Aggregate Bond ETF | $0.00 billion | EMAG | US92189F4789 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2011 | VanEck | London Exchange (UK) | UK |
| iPath® Series B Bloomberg Livestock Subindex Total Return | $0.00 billion | COW | US06746P4981 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Barclays | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| iPath® Bloomberg Lead Subindex Total Return(SM) ETN | $0.00 billion | LD | US06739H2638 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2008 | Barclays | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Trust | $0.00 billion | LDRI | US46138E5603 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2014 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
Page 140 of 140