Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Core Plus Bond | $6.63 billion | JCPB | US46641Q6706 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2019 | JPMorgan | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | $6.45 billion | SHYG | US46434V4077 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2013 | iShares | London Exchange (UK) | UK |
| iShares MSCI USA Value Factor ETF | $6.42 billion | VLUE | US46432F3881 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2013 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Global 100 ETF | $6.41 billion | IOO | US4642875722 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2000 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $6.40 billion | FTSM | US33739Q4082 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2014 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| KraneShares CSI China Internet ETF | $6.38 billion | KWEB | US5007673065 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2013 | Kraneshares | London Exchange (UK) | UK |
| iShares MSCI China ETF | $6.37 billion | MCHI | US46429B6719 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2011 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $6.37 billion | ACWX | US4642882405 | 0.00% | Physical | Accumulating | 2008 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | $6.35 billion | HEFA | US46434V8037 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2014 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | $6.27 billion | JQUA | US46641Q7613 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | JPMorgan | USA Stocks (USA) | USA |
| Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | $6.20 billion | GBIL | US3814305294 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | Goldman Sachs | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Expanded Tech Sector ETF | $6.16 billion | IGM | US4642875490 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2001 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Ultra Short-Term Bond ETF | $6.15 billion | ICSH | US46434V8789 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2013 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares China Large-Cap ETF | $6.12 billion | FXI | US4642871846 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2004 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| ARK Innovation ETF | $6.08 billion | ARKK | US00214Q1040 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2014 | ARK | NEO Exchange (Canada) | Canada |
| Vanguard Russell 1000 Index Fund ETF Shares | $6.07 billion | VONE | US92206C7305 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2010 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond | $6.04 billion | SPMB | US78464A3831 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2009 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Growth ETF | $6.04 billion | JGRO | US46654Q6098 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | JPMorgan | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| Capital Group Global Growth Equity ETF | $6.01 billion | CGGO | US14020X1046 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Capital Group | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | $5.99 billion | IJS | US4642878791 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2000 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
Page 14 of 140