Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | $0.00 billion | CTEX | US74347G5154 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Smart Materials ETF | $0.00 billion | TINT | US74347G4736 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| KPOP and Korean Entertainment ETF | $0.00 billion | KPOP | US3015054915 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Exchange Traded Concepts | USA Stocks (USA) | USA |
| ETF Managers Group Commodity Trust I | $0.00 billion | BWET | US26923H3093 | 0.04% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Amplify | USA Stocks (USA) | USA |
| USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | $0.00 billion | ZSB | US90290T8412 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | USCF | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| ProShares UltraShort MidCap400 | $0.00 billion | MZZ | US74347G5808 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2006 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| VictoryShares THB Mid Cap ESG ETF | $0.00 billion | MDCP | US92647X8487 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Victory Capital | USA Stocks (USA) | USA |
| Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | $0.00 billion | BULD | US69374H4103 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Pacer | USA Stocks (USA) | USA |
| Bank of Montreal | $0.00 billion | CARD | US0636794689 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | BMO | USA Stocks (USA) | USA |
| Simplify Next Intangible Value Index ETF | $0.00 billion | NXTV | US82889N4676 | N/A | Synthetic | Accumulating | 2024 | Simplify Asset Management | USA Stocks (USA) | USA |
| Amplify CrowdBureau(R) Online Lending & Digital Banking ETF | $0.00 billion | LEND | US0321088629 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Amplify | Australian Securities Exchange (Australia) | Australia |
| ProShares UltraShort Industrials | $0.00 billion | SIJ | US74347G5980 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Roundhill IO Digital Infrastructure ETF | $0.00 billion | BYTE | US53656F3597 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Roundhill | USA Stocks (USA) | USA |
| KraneShares Trust | $0.00 billion | KSEA | US5007674626 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Kraneshares | USA Stocks (USA) | USA |
| Merk Stagflation ETF | $0.00 billion | STGF | US53656F1773 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Merk | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | $0.00 billion | FTIF | US33733E8158 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| DB Agriculture Double Long ETN | $0.00 billion | DAGXF | US25154H5587 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2008 | Deutsche Bank | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | $0.00 billion | MAKX | US74347G4819 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares UltraShort MSCI EAFE | $0.00 billion | EFU | US74348A4756 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| PortfolioPlus Emerging Markets ETF | $0.00 billion | PPEM | US25460E6124 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Direxion | USA Stocks (USA) | USA |
Page 139 of 140