Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USCF ETF Trust | $0.00 billion | ZSC | US90290T8255 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | USCF | USA Stocks (USA) | USA |
| Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | $0.00 billion | IRVH | US37960A7928 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Global X | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Indxx Metaverse ETF | $0.00 billion | ARVR | US33734X7628 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| Akros Monthly Payout ETF | $0.00 billion | MPAY | US30151E5823 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Cabana | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| Global X Nasdaq 100 ESG Covered Call ETF | $0.00 billion | QYLE | US37960A6102 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Global X | XETRA Stock Exchange (Germany) | Germany |
| DB Gold Short ETN | $0.00 billion | DGZ | US25154H7310 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2008 | Deutsche Bank | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares UltraShort SmallCap600 | $0.00 billion | SDD | US74347G5725 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Global X MSCI China Utilities ETF | $0.00 billion | CHIU | US37954Y5179 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Global X | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares UltraShort Health Care | $0.00 billion | RXD | US74347G5642 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | ProFunds/ProShares | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| ProShares On-Demand ETF | $0.00 billion | OND | US74347G5238 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| ETFMG Breakwave Sea Decarbonization Tech ETF | $0.00 billion | BSEA | US26924G6724 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | ETF Managers | USA Stocks (USA) | USA |
| Global X S&P 500® Tail Risk ETF | $0.00 billion | XTR | US37960A1079 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Global X | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| KraneShares Emerging Markets Healthcare Index ETF | $0.00 billion | KMED | US5007678197 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Kraneshares | USA Stocks (USA) | USA |
| VanEck Green Infrastructure ETF | $0.00 billion | RNEW | US92189H7228 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | VanEck | USA Stocks (USA) | USA |
| Global X PropTech ETF | $0.00 billion | PTEC | US37960A5948 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Global X | USA Stocks (USA) | USA |
| Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | $0.00 billion | RYSE | US26922B6598 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | vest | USA Stocks (USA) | USA |
| Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | $0.00 billion | ODDS | US69374H3949 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Pacer | USA Stocks (USA) | USA |
| DB Gold Double Short ETN | $0.00 billion | DZZ | US25154H7567 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2008 | Deutsche Bank | USA Stocks (USA) | USA |
| Northern Lights Fund Trust II | $0.00 billion | IUSA | IE0031442068 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Amberwave Partners | Hamburg Exchange (Germany) | Germany |
| Global X Wind Energy ETF | $0.00 billion | WNDY | US37960A8009 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Global X | London Exchange (UK) | UK |
Page 138 of 140