Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Utilities | $0.00 billion | SDP | US74347G7218 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Tema ETF Trust | $0.00 billion | LUX | UST6444Z1023 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Tema Global | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Ultra Cloud Computing | $0.00 billion | SKYU | US74347G7887 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | ProFunds/ProShares | London Exchange (UK) | UK |
| ProShares UltraShort Consumer Services | $0.00 billion | SCC | US74347G8125 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | $0.00 billion | BIS | US74347G8380 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2010 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Global X Interest Rate Hedge ETF | $0.00 billion | RATE | US37960A7845 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Global X | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| Kelly CRISPR & Gene Editing Technology ETF | $0.00 billion | XDNA | US48817R7061 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Strategic | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| AdvisorShares Hotel ETF | $0.00 billion | BEDZ | US00768Y3962 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | AdvisorShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Global X Funds - Global X S&P 500 ESG Covered Call ETF | $0.00 billion | XYLE | US37960A6284 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Global X | Frankfurt Exchange (Germany) | Germany |
| Global X NASDAQ 100® Tail Risk ETF | $0.00 billion | QTR | US37960A4040 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Global X | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF | $0.00 billion | NZUS | US78468R4737 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Ultra MSCI Brazil Capped | $0.00 billion | UBR | US74347B4905 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2010 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Foundations Dynamic Growth ETF | $0.00 billion | FDGR | US90214Q5430 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Regents Park Funds | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares U.S. ETF Trust - iShares Inflation Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | $0.00 billion | AGIH | US46431W5233 | 0.00% | Physical | Accumulating | 2022 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Arrow DWA Tactical: Macro ETF | $0.00 billion | DWAT | US0427657921 | 0.02% | Synthetic | Accumulating | 2014 | ArrowShares | USA Stocks (USA) | USA |
| ETFMG Sit Ultra Short ETF | $0.00 billion | VALT | US26924G7896 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2019 | ETF Managers | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| KraneShares Trust | $0.00 billion | KLXY | US5007674543 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Kraneshares | USA Stocks (USA) | USA |
| Global X NASDAQ 100® Collar 95-110 ETF | $0.00 billion | QCLR | US37960A6029 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Global X | USA Stocks (USA) | USA |
| Listed Funds Trust - TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | $0.00 billion | RNWZ | US53656G5716 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | TrueMark | USA Stocks (USA) | USA |
| QRAFT AI-Enhanced U.S. High Dividend ETF | $0.00 billion | HDIV | US30151E7720 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Exchange Traded Concepts | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
Page 137 of 140