Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF | $0.00 billion | OBOR | US5007678684 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Kraneshares | USA Stocks (USA) | USA |
| ETF Series Solutions | $0.00 billion | BDIV | US26922B4858 | N/A | Synthetic | Accumulating | 2024 | AAM | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| iShares Lithium Miners and Producers ETF | $0.00 billion | ILIT | US46436E1718 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2023 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Trust - iShares Neuroscience and Healthcare ETF | $0.00 billion | IBRN | US46436E3532 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF | $0.00 billion | BLKC | US46138G5247 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| USCF ETF Trust | $0.00 billion | UDI | US90290T8586 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | USCF | USA Stocks (USA) | USA |
| Global X S&P 500® Collar 95-110 ETF | $0.00 billion | XCLR | US37960A3059 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Global X | USA Stocks (USA) | USA |
| Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares | $0.00 billion | EVAV | US25460G2527 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Direxion | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Short FTSE China 50 | $0.00 billion | YXI | US74347X6581 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2010 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Columbia ETF Trust I | $0.00 billion | CRED | US19761L1109 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Columbia Threadneedle | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| ProShares UltraPro Short MidCap400 | $0.00 billion | SMDD | US74347G6632 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2010 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | $0.00 billion | ETEC | US2924681057 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2023 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Sit Rising Rate ETF | $0.00 billion | RISE | US26923H1014 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2015 | ETF Managers | London Exchange (UK) | UK |
| ETF Opportunities Trust | $0.00 billion | DVDN | US26923N8680 | 0.02% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Kingsbarn Capital | USA Stocks (USA) | USA |
| Direxion Daily Total Bond Market Bear 1X Shares | $0.00 billion | SAGG | US25459Y3062 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2011 | Direxion | London Exchange (UK) | UK |
| Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | $0.00 billion | ION | US74347G2672 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Decline of the Retail Store ETF | $0.00 billion | EMTY | US74347B3675 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2017 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| WisdomTree Battery Value Chain and Innovation Fund | $0.00 billion | WBAT | US97717Y5924 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | WisdomTree | USA Stocks (USA) | USA |
| Barclays ETN+ FI Enhanced Europe 50 ETN Series B | $0.00 billion | FLEU | US06744M8367 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | Barclays | USA Stocks (USA) | USA |
| USCF ETF Trust | $0.00 billion | USE | US90290T8743 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | USCF | USA Stocks (USA) | USA |
Page 136 of 140