Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBI BullBear Trend Switch 3000 Total Return | $0.00 billion | WBIT | US00400R8410 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | WBI | Frankfurt Exchange (Germany) | Germany |
| ProShares Short SmallCap600 | $0.00 billion | SBB | US74348A3766 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| The Alger ETF Trust | $0.00 billion | AWEG | US0155643051 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Alger | USA Stocks (USA) | USA |
| Bitwise Funds Trust | $0.00 billion | BTOP | US0917484000 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Bitwise Investments | USA Stocks (USA) | USA |
| iPath® Bloomberg Grains Subindex Total Return(SM) ETN | $0.00 billion | JJGTF | US06739H3057 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | iPath | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity | $0.00 billion | UCYB | US74347G7705 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| IndexIQ ETF Trust - IQ Cleaner Transport ETF | $0.00 billion | CLNR | US45409B2979 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | New York Life | USA Stocks (USA) | USA |
| Hypatia Women Ceo ETF | $0.00 billion | WCEO | US90214Q5760 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Hypatia | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | $0.00 billion | FPXE | US33734X7883 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2018 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| Tidal ETF Trust - Robinson Alternative Yield Pre-Merger SPAC ETF | $0.00 billion | SPAX | US8863646787 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Robinson Capital | USA Stocks (USA) | USA |
| MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs | $0.00 billion | BERZ | US0636795918 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | BMO | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Exchange-Traded Fund VI | $0.00 billion | EMOT | US33738R6137 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2024 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | $0.00 billion | AMZD | US25461A5020 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Direxion | London Exchange (UK) | UK |
| Grizzle Growth ETF | $0.00 billion | GRZZ | US53656F2433 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Grizzle | USA Stocks (USA) | USA |
| Global X Solar ETF | $0.00 billion | RAYS | US37960A7019 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Global X | London Exchange (UK) | UK |
| Fount Metaverse ETF | $0.00 billion | MTVR | US3015055748 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Exchange Traded Concepts | XETRA Stock Exchange (Germany) | Germany |
| iShares Emergent Food and AgTech Multisector ETF | $0.00 billion | IVEG | US46436E3953 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| UBS ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN | $0.00 billion | HDLV | US90270L2276 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2014 | UBS | Euronext Paris (France) | France |
| Renaissance International IPO ETF | $0.00 billion | IPOS | US7599373039 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2014 | Renaissance Capital | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | $0.00 billion | EEV | US74347B2842 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
Page 134 of 140