Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Diversified Return Europe Currency Hedged ETF | $0.01 billion | JPEH | US46641Q7043 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | JPMorgan | London Exchange (UK) | UK |
| SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF | $0.01 billion | MOTO | US4020318766 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | SmartETFs | USA Stocks (USA) | USA |
| IQ Enhanced Core Bond U.S. ETF | $0.01 billion | AGGE | US45409B4041 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | IndexIQ | Euronext Amsterdam (Netherlands) | Netherlands |
| Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | $0.01 billion | EVMT | US46090F2092 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Big Data Refiners ETF | $0.01 billion | DAT | US74347G4579 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| US Treasury 7 Year Note ETF | $0.01 billion | USVN | US74933W5287 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2023 | F/m Investments | USA Stocks (USA) | USA |
| GraniteShares S&P GSCI Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | $0.01 billion | COMG | US38747R2076 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Graniteshares | London Exchange (UK) | UK |
| Arrow DWA Tactical: International ETF | $0.01 billion | DWCR | US0427656857 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2017 | ArrowShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Trust - iShares MSCI Water Management Multisector ETF | $0.01 billion | IWTR | US46436E3466 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| IQ Global Agribusiness Small Cap ETF | $0.01 billion | CROP | US45409B1070 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2011 | New York Life | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| ProShares UltraShort FTSE China 50 | $0.01 billion | FXP | US74347B2271 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Indxx Global Agriculture ETF | $0.01 billion | FTAG | US33734X8121 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2010 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| Mast Global Battery Recycling & Production ETF | $0.01 billion | EV | US78433H6835 | N/A | Synthetic | Accumulating | 2023 | Neos Funds | USA Stocks (USA) | USA |
| Gabelli ETFs Trust - Gabelli Growth Innovators ETF | $0.01 billion | GGRW | US36261K2024 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Gabelli | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Ultra MSCI Japan | $0.01 billion | EZJ | US74347X7084 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2009 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| UBS ETRACS CMCI Food Total Return ETN | $0.01 billion | FUD | US9026417371 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2008 | UBS | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| American Century ETF Trust - Avantis Inflation Focused Equity ETF | $0.01 billion | AVIE | US0250722404 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | American Century | USA Stocks (USA) | USA |
| Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | $0.01 billion | VCLN | US92790A7028 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Virtus | USA Stocks (USA) | USA |
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF | $0.01 billion | JCTR | US46641Q2820 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | JPMorgan | USA Stocks (USA) | USA |
| Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares | $0.01 billion | CLDL | US25460G6254 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Direxion | USA Stocks (USA) | USA |
Page 132 of 140