Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Ultra Euro | $0.01 billion | ULE | US74347W8745 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2008 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | $0.01 billion | MSFD | US25461A4031 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Direxion | USA Stocks (USA) | USA |
| Ishares Trust - Cloud Data Tech and Consumer ETF | $0.01 billion | IDAT | US46435U1271 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | $0.01 billion | WEBS | US25460G6668 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Direxion | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | $0.01 billion | QQQS | US46138G4828 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Invesco | London Exchange (UK) | UK |
| ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN | $0.01 billion | PFFL | US90274E1745 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2018 | UBS | USA Stocks (USA) | USA |
| Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | $0.01 billion | PSWD | US23306X8039 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Xtrackers | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Ultra Telecommunications | $0.01 billion | LTL | US74347R2638 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2008 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| John Hancock Exchange Traded Fund Trust - U S High Divided ETF | $0.01 billion | JHDV | US47804J7688 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | John Hancock | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF | $0.01 billion | EMDV | US74347B8476 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2016 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco High Yield Select ETF | $0.01 billion | HIYS | US46090A7542 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | $0.01 billion | LRND | US45409B2631 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | New York Life | USA Stocks (USA) | USA |
| Franklin Disruptive Commerce ETF | $0.01 billion | BUYZ | US35473P5382 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Franklin Templeton | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares U.S. ETF Trust - iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | $0.01 billion | AGRH | US46431W5316 | 0.00% | Physical | Accumulating | 2022 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | $0.01 billion | CHPS | US23306X8864 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Xtrackers | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| Starboard Investment Trust | $0.01 billion | RHTX | US85521B7597 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2012 | Adaptive ETF | USA Stocks (USA) | USA |
| Armor US Equity Index ETF | $0.01 billion | ARMR | US30151E7647 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Exchange Traded Concepts | Australian Securities Exchange (Australia) | Australia |
| Direxion Daily Japan Bull 3X Shares | $0.01 billion | JPNL | US25459Y4136 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2013 | Direxion | London Exchange (UK) | UK |
| Market Vectors Chinese Renminbi/USD ETN | $0.01 billion | CNY | US61747W2576 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2008 | MarketVector | Euronext Paris (France) | France |
| Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | $0.01 billion | RYLG | US37960A7761 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Global X | USA Stocks (USA) | USA |
Page 130 of 140