Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Real Estate Select Sector SPDR Fund | $7.46 billion | XLRE | US81369Y8600 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2015 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF | $7.40 billion | AVLV | US0250723493 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | American Century | USA Stocks (USA) | USA |
| Avantis® International Equity ETF | $7.31 billion | AVDE | US0250727031 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2019 | American Century | USA Stocks (USA) | USA |
| Vanguard Energy Index Fund ETF Shares | $7.24 billion | VDE | US92204A3068 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2004 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Global Infrastructure ETF | $7.20 billion | IGF | US4642883726 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2007 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco PureBeta MSCI USA ETF | $7.13 billion | PBUS | US46138E4614 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Dow Jones Internet Index Fund | $7.12 billion | FDN | US33733E3027 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2006 | First Trust | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF | $7.05 billion | VRNIX | US92206C7222 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2010 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| Dimensional ETF Trust | $7.00 billion | DFCF | US25434V8726 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Dimensional | USA Stocks (USA) | USA |
| Vanguard Mega Cap Index Fund ETF Shares | $6.99 billion | MGC | US9219108738 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2007 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares | $6.95 billion | VPU | US92204A8760 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2004 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | $6.92 billion | FNDE | US8085247307 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2013 | Charles Schwab | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | $6.90 billion | TFLO | US46434V8607 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2014 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN | $6.87 billion | FNGU | US0636798722 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2018 | BMO | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | $6.85 billion | SPYD | US78468R7888 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2015 | State Street | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| Invesco Senior Loan ETF | $6.79 billion | BKLN | US46138G5080 | 0.01% | Synthetic | Distributing | 2011 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Cboe Vest Fund of Buffer ETFs | $6.73 billion | BUFR | US33740F7556 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR Blackstone Senior Loan ETF | $6.72 billion | SRLN | US78467V6083 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2013 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Core MSCI Europe ETF | $6.65 billion | IEUR | US46434V7385 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2014 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | $6.64 billion | BOXX | US02072L5654 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Alpha Architect | USA Stocks (USA) | USA |
Page 13 of 140