Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | $0.01 billion | BBC | US26923G3011 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2014 | Virtus | USA Stocks (USA) | USA |
| BondBloxx ETF Trust | $0.01 billion | XHYE | US0978901074 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | BondBloxx Investment Management LLC | USA Stocks (USA) | USA |
| Cambria Cannabis ETF | $0.01 billion | TOKE | US1320618218 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Cambria ETF | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Short Real Estate | $0.01 billion | REK | US74347G3662 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2010 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares UltraShort Financials | $0.01 billion | SKF | US74347G3829 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco S&P SmallCap Materials ETF | $0.01 billion | PSCM | US46138G2012 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2010 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Harbor Energy Transition Strategy ETF | $0.01 billion | RENW | US41151J8027 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Harbor | London Exchange (UK) | UK |
| Sprott Nickel Miners ETF | $0.01 billion | NIKL | US85208P6007 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Sprott | USA Stocks (USA) | USA |
| Global X Funds | $0.01 billion | FLOW | US37960A5781 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Global X | USA Stocks (USA) | USA |
| ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Wells Fargo BDC Index ETN | $0.01 billion | BDCX | US90269A2603 | 0.95% | Synthetic | Accumulating | 2020 | UBS | USA Stocks (USA) | USA |
| ETRACS 2x Leveraged US Dividend Factor TR ETN | $0.01 billion | SCDL | US90278V2060 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | UBS | USA Stocks (USA) | USA |
| Simplify Interest Rate Hedge ETF | $0.01 billion | PFIX | US82889N8552 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Sofi | USA Stocks (USA) | USA |
| Infusive® Compounding Global Equities ETF | $0.01 billion | JOYY | US45687D1063 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Infusive | USA Stocks (USA) | USA |
| WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | $0.01 billion | CEW | US97717W1339 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2009 | WisdomTree | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| ProShares UltraShort Oil & Gas | $0.01 billion | DUG | US74347G3589 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Franklin Genomic Advancements ETF | $0.01 billion | HELX | US35473P5200 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Franklin Templeton | USA Stocks (USA) | USA |
| Global X Clean Water ETF | $0.01 billion | AQWA | US37954Y1863 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Global X | London Exchange (UK) | UK |
| SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF | $0.01 billion | ADIV | US4020318436 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2006 | SmartETFs | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | $0.01 billion | QQQA | US74347G6715 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| AdvisorShares Psychedelics ETF | $0.01 billion | PSIL | US00768Y3624 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | AdvisorShares | USA Stocks (USA) | USA |
Page 126 of 140