Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | $0.02 billion | BCDF | US53656G2093 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Horizon Kinetics | USA Stocks (USA) | USA |
| VanEck China Bond ETF | $0.02 billion | CBON | US92189F3799 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2014 | VanEck | USA Stocks (USA) | USA |
| Rayliant Quantamental China Equity ETF | $0.02 billion | RAYC | US00774Q1976 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Rayliant | USA Stocks (USA) | USA |
| Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April | $0.02 billion | APRQ | US45783Y5906 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Innovator | USA Stocks (USA) | USA |
| American Century Sustainable Growth ETF | $0.02 billion | ESGY | US0250723808 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | American Century | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| Franklin Templeton ETF Trust - Franklin LibertyQ Emerging Markets ETF | $0.02 billion | DIEM | US35473P2074 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | Franklin Templeton | USA Stocks (USA) | USA |
| WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund | $0.02 billion | WFIG | US97717X1981 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | WisdomTree | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Ultra MSCI EAFE | $0.02 billion | EFO | US74347X5005 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2009 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| John Hancock Exchange-Traded Fund Trust | $0.02 billion | JHMU | US47804J8678 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | John Hancock | USA Stocks (USA) | USA |
| Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | $0.02 billion | ERY | US25460E5548 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2008 | Direxion | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX® Fund | $0.02 billion | FPA | US33737J1097 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2011 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| Goldman Sachs Future Consumer Equity ETF | $0.02 billion | GBUY | US38149W7882 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Goldman Sachs | USA Stocks (USA) | USA |
| ASYMshares ASYMmetric S&P® 500 ETF | $0.02 billion | ASPY | US04651A1016 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | ASYMshare | London Exchange (UK) | UK |
| AlphaClone Alternative Alpha ETF | $0.02 billion | ALFA | US26922A3059 | 0.01% | Synthetic | Distributing | 2012 | AlphaClone | Australian Securities Exchange (Australia) | Australia |
| First Trust Emerging Markets Equity Select ETF | $0.02 billion | RNEM | US33738R7796 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2017 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X Shares | $0.02 billion | EDZ | US25459Y4706 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2008 | Direxion | USA Stocks (USA) | USA |
| iPath® Pure Beta Broad Commodity ETN | $0.02 billion | BCM | US06740P1140 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2011 | Barclays | USA Stocks (USA) | USA |
| Horizon Kinetics SPAC Active ETF | $0.02 billion | SPAQ | US53656G5559 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | Horizon Kinetics | USA Stocks (USA) | USA |
| BNY Mellon Innovators ETF | $0.02 billion | BKIV | US09661T8181 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | BNY Mellon | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Ultra Utilities | $0.02 billion | UPW | US74347R6852 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
Page 121 of 140