Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | $8.33 billion | BBCA | US46641Q2259 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | JPMorgan | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Capital Strength ETF | $8.32 billion | FTCS | US33733E1047 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2006 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR Barclays Short Term Corporate Bond | $8.20 billion | SPSB | US78464A4748 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2009 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares | $8.20 billion | VIGI | US9219468108 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| Dimensional US Core Equity Market ETF | $8.18 billion | DFAU | US25434V1044 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Dimensional | USA Stocks (USA) | USA |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF | $8.10 billion | FNDA | US8085247638 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2013 | Charles Schwab | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $8.01 billion | SDVY | US33741X1028 | 0.01% | Synthetic | Distributing | 2017 | First Trust | NEO Exchange (Canada) | Canada |
| Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | $8.00 billion | DBEF | US2330512003 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2011 | Xtrackers | USA Stocks (USA) | USA |
| Schwab U.S. REIT ETF | $7.98 billion | SCHH | US8085248479 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2011 | Charles Schwab | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Ultra QQQ | $7.92 billion | QLD | US74347R2067 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2006 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | $7.83 billion | ITA | US4642887602 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2006 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI Eurozone ETF | $7.80 billion | EZU | US4642866085 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2000 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | $7.75 billion | PRF | US46137V6130 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2005 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | $7.73 billion | SPLV | US46138E3541 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2011 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Fidelity® Nasdaq Composite Index® ETF | $7.72 billion | ONEQ | US3159128087 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2003 | Fidelity | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| SPDR® Bloomberg High Yield Bond ETF | $7.69 billion | JNK | US78468R6229 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2007 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| Vanguard FTSE Pacific Index Fund ETF Shares | $7.64 billion | VPL | US9220428661 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2005 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares | $7.58 billion | VDC | US92204A2078 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2004 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | $7.52 billion | IJJ | US4642877058 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2000 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | $7.50 billion | JIRE | US46641Q1343 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 1992 | JPMorgan | USA Stocks (USA) | USA |
Page 12 of 140