Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defiance Hotel Airline and Cruise ETF | $0.02 billion | CRUZ | US26922B8735 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Defiance | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | $0.02 billion | EVUS | US46436E2211 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2023 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | $0.02 billion | PSFM | US69374H4772 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Pacer | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | $0.02 billion | EAOR | US46436E6766 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | $0.02 billion | VIXM | US74347W3381 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2011 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Dividend Performers ETF | $0.02 billion | IPDP | US53656F1930 | 0.02% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Innovative Portfolios | USA Stocks (USA) | USA |
| RiverFront Dynamic US Flex-Cap ETF | $0.02 billion | RFFC | US00162Q5100 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | ALPS | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares UltraShort Real Estate | $0.02 billion | SRS | US74347G5568 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | $0.02 billion | EET | US74347X3026 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2009 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| BondBloxx ETF Trust | $0.02 billion | XHYD | US09789C2008 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | BondBloxx Investment Management LLC | USA Stocks (USA) | USA |
| Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Net Zero Transition Resources ETF | $0.02 billion | JZRO | US47103U7871 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Janus Henderson | Australian Securities Exchange (Australia) | Australia |
| ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Mortgage REIT ETN | $0.02 billion | MVRL | US90269A3445 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | UBS | USA Stocks (USA) | USA |
| Tidal Trust II | $0.02 billion | TIME | US14064D5683 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Clockwise Capital | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR S&P Kensho Final Frontiers | $0.02 billion | ROKT | US78468R6302 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | $0.02 billion | PSCD | US46138E1800 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2010 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | $0.02 billion | HSMV | US33741Y1001 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| Neuberger Berman Carbon Transition & Infrastructure ETF | $0.02 billion | NBCT | US64135A1016 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Neuberger Berman | USA Stocks (USA) | USA |
| Bitwise Funds Trust - Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | $0.02 billion | BITC | US0917482020 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Bitwise Investments | XETRA Stock Exchange (Germany) | Germany |
| VanEck ETF Trust | $0.02 billion | DGIN | US92189H7897 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | VanEck | USA Stocks (USA) | USA |
| RiverFront Dynamic Core Income ETF | $0.02 billion | RFCI | US00162Q5365 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2016 | ALPS | USA Stocks (USA) | USA |
Page 118 of 140