Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roundhill Video Games ETF | $0.02 billion | NERD | US53656F7069 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Roundhill | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | $0.02 billion | RSPE | US46138G5163 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| VanEck Long/Flat Trend ETF | $0.02 billion | LFEQ | US92189F1488 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2017 | VanEck | USA Stocks (USA) | USA |
| Global X Renewable Energy Producers ETF | $0.02 billion | RNRG | US37954Y7076 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2015 | Global X | London Exchange (UK) | UK |
| Global X YieldCo & Renewable Energy Income ETF | $0.02 billion | YLCO | US37954Y7076 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2015 | Global X | USA Stocks (USA) | USA |
| AdvisorShares Pure Cannabis | $0.02 billion | YOLO | US00768Y4952 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | AdvisorShares | USA Stocks (USA) | USA |
| KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | $0.02 billion | KHYB | US5007678437 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Kraneshares | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® S&P Internet ETF | $0.02 billion | XWEB | US78468R1279 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | State Street | Frankfurt Exchange (Germany) | Germany |
| KraneShares Emerging Markets Consumer Technology | $0.02 billion | KEMQ | US5007678767 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Kraneshares | USA Stocks (USA) | USA |
| Columbia Seligman Semiconductor & Technology ETF | $0.02 billion | SEMI | US19761L8708 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Columbia Threadneedle | London Exchange (UK) | UK |
| Collaborative Investment Series Trust - Mohr Sector Nav ETF | $0.02 billion | SNAV | US19423L5241 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Mohrfunds | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Edge MSCI Min Vol Europe ETF | $0.02 billion | EUMV | US46434V7203 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2014 | iShares | Euronext Paris (France) | France |
| Virtus LifeSci Biotech Products ETF | $0.02 billion | BBP | US26923G2021 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2014 | Virtus | USA Stocks (USA) | USA |
| Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | $0.02 billion | JPSV | US46654Q7088 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | JPMorgan | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI China Multisector Tech ETF | $0.02 billion | TCHI | US46436E4290 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | $0.02 billion | UST | US74347R1804 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2010 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Schwab Strategic Trust | $0.02 billion | SAEF | US8085246648 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Charles Schwab | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Ultra Industrials | $0.02 billion | UXI | US74347R7272 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Betabuilders U S Treasury Bond 3-10 Year Etf | $0.02 billion | BBIB | US46654Q8490 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2023 | JPMorgan | USA Stocks (USA) | USA |
| Neuberger Berman Disrupters ETF | $0.02 billion | NBDS | US64135A2006 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Neuberger Berman | USA Stocks (USA) | USA |
Page 117 of 140