Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacer WealthShield | $0.03 billion | PWS | US69374H8401 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Pacer | USA Stocks (USA) | USA |
| ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN | $0.03 billion | SMHB | US90274E1661 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2018 | UBS | USA Stocks (USA) | USA |
| Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | $0.03 billion | JRE | US47103U8291 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Janus Henderson | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | $0.03 billion | EGUS | US46436E2393 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2023 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco S&P MidCap Quality ETF | $0.02 billion | EQWM | US46137V4721 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2006 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| SoFi Next 500 | $0.02 billion | SFYX | US8863643065 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Sofi | USA Stocks (USA) | USA |
| Direxion Daily S&P 500® High Beta Bear 3X Shares | $0.02 billion | HIBS | US25460E3311 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Direxion | USA Stocks (USA) | USA |
| Amplify ETF Trust | $0.02 billion | IVES | US26924G8050 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2016 | ETF Managers | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | $0.02 billion | MMSC | US33740U7946 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| Exchange Listed Funds Trust | $0.02 billion | SHUS | US87166N5023 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Syntax | USA Stocks (USA) | USA |
| Janus Henderson Sustainable Corporate Bond ETF | $0.02 billion | SCRD | US47103U7798 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Janus Henderson | USA Stocks (USA) | USA |
| AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | $0.02 billion | QPX | US00768Y4382 | 0.02% | Synthetic | Accumulating | 2020 | AdvisorShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Roundhill Acquirers Deep Value ETF | $0.02 billion | DEEP | US26922A7019 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2014 | Acquirers | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Hedge Replication ETF | $0.02 billion | HDG | US74347X2945 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2011 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Roundhill Acquirers Deep Value ETF | $0.02 billion | DVP | US26922A7019 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2014 | Acquirers | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco Global ESG Revenue ETF | $0.02 billion | ESGF | US46138G8134 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | Invesco | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3 | $0.02 billion | MEXX | US25460E7528 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Direxion | USA Stocks (USA) | USA |
| AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | $0.02 billion | GK | US00768Y3707 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | AdvisorShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI Finland ETF | $0.02 billion | EFNL | US46429B5158 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2012 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Cabana Target Leading Sector Aggressive ETF | $0.02 billion | CLSA | US30151E6169 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Cabana | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
Page 116 of 140