Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity® Metaverse ETF | $0.03 billion | FMET | US3160921884 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Fidelity | USA Stocks (USA) | USA |
| Hartford Multifactor Small Cap ETF | $0.03 billion | ROSC | US5184165083 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2015 | Hartford Funds | USA Stocks (USA) | USA |
| Esoterica NextG Economy ETF | $0.03 billion | WUGI | US2965821091 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | AXS | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Vivaldi Merger Arbitrage ETF | $0.03 billion | MARB | US33740J2033 | 0.02% | Synthetic | Accumulating | 2020 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| Harbor Scientific Alpha Income | $0.03 billion | SIFI | US41151J2087 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Harbor | USA Stocks (USA) | USA |
| The Hoya Capital Housing ETF | $0.03 billion | HOMZ | US26922A2309 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Hoya Capital | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury | $0.03 billion | TTT | US74347G8877 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2012 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares UltraShort Euro | $0.03 billion | EUO | US74347W8828 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2008 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| WBI BullBear Yield 3000 ETF | $0.03 billion | WBIG | US00400R7008 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2014 | WBI | USA Stocks (USA) | USA |
| VanEck Indonesia Index ETF | $0.03 billion | IDX | US92189F8335 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2009 | VanEck | USA Stocks (USA) | USA |
| KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | $0.03 billion | KSTR | US5007676944 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Kraneshares | London Exchange (UK) | UK |
| Franklin FTSE Latin America ETF | $0.03 billion | FLLA | US35473P5614 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Franklin Templeton | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Ultra Basic Materials | $0.03 billion | UYM | US74347R7769 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| TrueShares Technology AI and Deep Learning ETF | $0.03 billion | LRNZ | US53656F8216 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | TrueMark | USA Stocks (USA) | USA |
| WBI BullBear Quality 3000 ETF | $0.03 billion | WBIL | US00400R8097 | 0.02% | Synthetic | Accumulating | 2014 | WBI | USA Stocks (USA) | USA |
| Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | $0.03 billion | UTSL | US25460E7114 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Direxion | USA Stocks (USA) | USA |
| CrossingBridge Pre-Merger SPAC ETF | $0.03 billion | SPC | US89834G7786 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Cohanzick Management | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | $0.03 billion | IEDI | US46431W6637 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | $0.03 billion | VCAR | US82889N8891 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Simplify Asset Management | USA Stocks (USA) | USA |
| Amplify BlackSwan ISWN ETF | $0.03 billion | ISWN | US0321088215 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Amplify | USA Stocks (USA) | USA |
Page 111 of 140