Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Barclays Intermediate Term Corporate Bond | $9.36 billion | SPIB | US78464A3757 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2009 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| Vanguard Mega Cap Value Index Fund ETF Shares | $9.30 billion | MGV | US9219108407 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2007 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI India ETF | $9.26 billion | INDA | US46429B5984 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2012 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco S&P 500® Top 50 ETF | $9.18 billion | XLG | US46137V2337 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2005 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund ETF Shares | $9.04 billion | VSS | US9220427184 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2009 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Value Line® Dividend Index Fund | $9.03 billion | FVD | US33734H1068 | 0.01% | Synthetic | Distributing | 2003 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Floating Rate Bond ETF | $8.90 billion | FLOT | US46429B6552 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2011 | iShares | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| SPDR Bloomberg Barclays Intermediate Term Treasury ETF | $8.68 billion | ITE | US78464A6727 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2007 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® Portfolio Aggregate Bond ETF | $8.67 billion | SPAB | US78464A6495 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2007 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury | $8.66 billion | SPTI | US78464A6727 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2007 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | $8.57 billion | IJK | US4642876068 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2000 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | $8.54 billion | DFAX | US25434V8809 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2008 | Dimensional | USA Stocks (USA) | USA |
| Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $8.53 billion | SCHI | US8085246986 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Charles Schwab | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR Portfolio High Yield Bond | $8.53 billion | SPHY | US78468R6062 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2012 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco S&P 500® Momentum ETF | $8.52 billion | SPMO | US46138E3392 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2015 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | $8.50 billion | SCHZ | US8085248396 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2011 | Charles Schwab | USA Stocks (USA) | USA |
| Avantis® U.S. Equity ETF | $8.48 billion | AVUS | US0250728856 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2019 | American Century | USA Stocks (USA) | USA |
| Global X U.S. Infrastructure Development ETF | $8.37 billion | PAVE | US37954Y6730 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Global X | London Exchange (UK) | UK |
| Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $8.36 billion | QYLD | US37954Y4834 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2013 | Global X | London Exchange (UK) | UK |
| Dimensional ETF Trust | $8.33 billion | DUHP | US25434V8312 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Dimensional | USA Stocks (USA) | USA |
Page 11 of 140