Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affinity World Leaders Equity ETF | $0.04 billion | WLDR | US90214Q1058 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Affinity | USA Stocks (USA) | USA |
| SonicShares Global Shipping ETF | $0.04 billion | BOAT | US8863646456 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | SonicShares | USA Stocks (USA) | USA |
| U.S. Diversified Real Estate | $0.04 billion | PPTY | US26922A5112 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Vident Financial | USA Stocks (USA) | USA |
| Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares | $0.04 billion | DRIP | US25460G6585 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2015 | Direxion | USA Stocks (USA) | USA |
| WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | $0.04 billion | GDMN | US97717Y5502 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | WisdomTree | USA Stocks (USA) | USA |
| O’Shares Europe Quality Dividend ETF | $0.04 billion | OEUR | US67110P5061 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2015 | ALPS | USA Stocks (USA) | USA |
| VanEck International High Yield Bond ETF | $0.04 billion | IHY | US92189F4458 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2012 | VanEck | USA Stocks (USA) | USA |
| Gabelli Financial Services Opportunities ETF | $0.04 billion | GABF | US36261K4004 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Gabelli | USA Stocks (USA) | USA |
| MAYBANK EMERGING ETF | $0.04 billion | MEM | US5771258184 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Matthews Asia | USA Stocks (USA) | USA |
| Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | $0.04 billion | EMCR | US2330511922 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Xtrackers | USA Stocks (USA) | USA |
| Columbia Sustainable International Equity Income ETF | $0.04 billion | ESGN | US19761L2016 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | Columbia Threadneedle | USA Stocks (USA) | USA |
| Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $0.04 billion | APRJ | US45783Y6169 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Innovator | USA Stocks (USA) | USA |
| AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF | $0.04 billion | NVBT | US00888H8512 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Allianz | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | $0.04 billion | QEMM | US78463X4262 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2014 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| WisdomTree International Multifactor | $0.04 billion | DWMF | US97717Y7748 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | WisdomTree | USA Stocks (USA) | USA |
| Knowledge Leaders Developed World ETF | $0.04 billion | KLDW | US46143U8493 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2015 | Knowledge Leaders Capital | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust China AlphaDEX® Fund | $0.04 billion | FCA | US33737J1410 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2011 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $0.04 billion | BBCB | US46641Q4495 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | JPMorgan | USA Stocks (USA) | USA |
| JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced | $0.04 billion | JIGB | US46641Q4495 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | JPMorgan | USA Stocks (USA) | USA |
| WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund | $0.04 billion | SHAG | US97717Y8084 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | WisdomTree | USA Stocks (USA) | USA |
Page 108 of 140