Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | $0.06 billion | QLVD | US33939L6478 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Flexshares | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF | $0.06 billion | LQIG | US78468R4992 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| Spear Alpha ETF | $0.06 billion | SPRX | US53656F3837 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Spear | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares UltraShort Dow30 | $0.06 billion | DXD | US74347G3746 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2006 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Cambria Global Asset Allocation ETF | $0.06 billion | GAA | US1320616071 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2014 | Cambria ETF | USA Stocks (USA) | USA |
| John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Corporate Bond ETF | $0.06 billion | JHCB | US47804J8181 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | John Hancock | USA Stocks (USA) | USA |
| Tidal Trust II | $0.06 billion | PYPY | US88634T4519 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | YieldMax ETFs | USA Stocks (USA) | USA |
| AOT Growth and Innovation ETF | $0.06 billion | AOTG | US02072L7304 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | AOT Invest | USA Stocks (USA) | USA |
| STF Tactical Growth & Income ETF | $0.06 billion | TUGN | US53656F1690 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | STFM | USA Stocks (USA) | USA |
| WisdomTree Target Range Fund | $0.06 billion | GTR | US97717Y6757 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | WisdomTree | USA Stocks (USA) | USA |
| Investment Managers Series Trust II | $0.06 billion | PPI | US46141T1170 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | AXS | USA Stocks (USA) | USA |
| Ecofin Global Water ESG Fund | $0.05 billion | EBLU | US56167N7536 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Tortoise Capital | USA Stocks (USA) | USA |
| Virtus Private Credit ETF | $0.05 billion | VPC | US26923G7988 | 0.10% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Virtus | USA Stocks (USA) | USA |
| GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF | $0.05 billion | XOUT | US38747R6036 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Graniteshares | USA Stocks (USA) | USA |
| KraneShares MSCI All China Consumer Discretionary Index ETF | $0.05 billion | KBUY | US5007675953 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Kraneshares | USA Stocks (USA) | USA |
| Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | $0.05 billion | NACP | US45259A2096 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Impact Shares | USA Stocks (USA) | USA |
| Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF | $0.05 billion | BSTP | US45783Y7316 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Innovator | USA Stocks (USA) | USA |
| Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF | $0.05 billion | KRUZ | US81752T4940 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Subversive Capital | USA Stocks (USA) | USA |
| Fidelity Disruptive Finance ETF | $0.05 billion | FDFF | US3160921546 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Fidelity | USA Stocks (USA) | USA |
| Global X S&P 500® Covered Call & Growth ETF | $0.05 billion | XYLG | US37954Y2770 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Global X | USA Stocks (USA) | USA |
Page 102 of 140