Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | $680.86 billion | VOO | US9229083632 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2010 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | $613.18 billion | SPY | US78462F1030 | 0.00% | Physical | Distributing | 1993 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Core S&P 500 ETF | $571.59 billion | IVV | US4642872000 | 0.00% | Synthetic | Distributing | 2000 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares | $485.45 billion | VTI | US9229087690 | 0.00% | Synthetic | Distributing | 2001 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco QQQ Trust | $337.72 billion | QQQ | US46090E1038 | 0.00% | Synthetic | Distributing | 1999 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Vanguard Growth Index Fund ETF Shares | $170.10 billion | VUG | US9229087369 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2004 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares | $159.71 billion | VEA | US9219438580 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2007 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | $140.21 billion | IEFA | US46432F8427 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2012 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Vanguard Value Index Fund ETF Shares | $134.94 billion | VTV | US9229087443 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2004 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares | $128.93 billion | BND | US9219378356 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2007 | Vanguard | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | $126.17 billion | AGG | US4642872265 | 0.00% | Physical | Accumulating | 2003 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | $106.98 billion | IWF | US4642876142 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2000 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® Gold Shares | $103.03 billion | GLD | US78463V1070 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2004 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares | $93.23 billion | VXUS | US9219097683 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2011 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $92.28 billion | IJH | US4642875078 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2000 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | $90.48 billion | IEMG | US46434G1031 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2012 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares | $89.83 billion | VIG | US9219088443 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2006 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares | $89.13 billion | VGT | US92204A7028 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2004 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares | $87.69 billion | VWO | US9220428588 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2005 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund ETF Shares | $85.19 billion | VO | US9229086296 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2004 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
Page 1 of 140